پروتکل کامل علمی؛ از بذر تا علوفه ۷ روزه در سیستم ایروپونیک
بذر با کیفیت و ضدعفونی صحیح، پایهٔ موفقیت کشت متراکم است. طبق کتاب مرجع آموزش کشت و کار سورگوم (AREEO)، ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم نه تنها عوامل بیماریزا را حذف میکند، بلکه یکنواختی جوانهزنی را افزایش میدهد.
در جدول و اینفوگرافیک زیر، تغییرات روزانه یک سینی استاندارد (۳.۵ کیلوگرم بذر) نشان داده شده است. کلیه ارقام بر اساس میانگین اندازهگیریهای تجربی در دمای ۲۲-۲۴ درجه و رطوبت ۷۰٪ میباشند.
| روز | طول ریشه (cm) | ارتفاع اندام هوایی (cm) | وزن تر هر سینی (kg) | رویداد شاخص |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰.۲ - ۰.۵ | ۰ | ۳.۸ | تورم بذر، آغاز تنفس سلولی |
| ۲ | ۱ - ۱.۵ | ۰.۵ | ۵.۲ | تمایز ریشههای مویین |
| ۳ | ۳ - ۴ | ۲ - ۳ | ۸.۵ | خروج کلئوپتیل و برگ اول |
| ۴ | ۵ - ۶ | ۵ - ۷ | ۱۲.۵ | گسترش ریشههای جانبی |
| ۵ | ۷ - ۸ | ۱۰ - ۱۲ | ۱۶.۸ | درهم تنیدگی ریشه و ساقه |
| ۶ | ۹ - ۱۰ | ۱۵ - ۱۸ | ۱۹.۸ | اوج سنتز پروتئین و کلروفیل |
| ۷ | ۱۰ - ۱۲ | ۲۰ - ۲۲ | ۲۱.۰ | تشک کامل؛ نسبت تبدیل ۱ به ۶ |
فرمول پیشنهادی بر اساس سیستم هوگلند اصلاحشده برای گیاهان C4 تنظیم شده است. مهپاشی هر ۲-۳ ساعت یکبار به مدت ۲۰ ثانیه انجام میگیرد.
| عنصر | غلظت (ppm) | نمک پیشنهادی |
|---|---|---|
| نیتروژن (N) | ۱۸۰ | نیترات کلسیم / پتاسیم |
| فسفر (P) | ۴۰ | منوفسفات پتاسیم |
| پتاسیم (K) | ۲۲۰ | سولفات / نیترات پتاسیم |
| کلسیم (Ca) | ۱۴۰ | نیترات کلسیم |
| منیزیم (Mg) | ۴۵ | سولفات منیزیم |
| گوگرد (S) | ۵۵ | سولفاتها |
| آهن (Fe) | ۳ | Fe-EDTA |
۱۲ ساعت LED سفید ۶۵۰۰K
DLI هدف: ۱۰-۱۲ mol/m²/day
روز: ۲۲-۲۴°C
شب: ۲۰-۲۱°C
۶۵-۷۵٪ (ثابت)
نمودار زیر افزایش وزن تر یک سینی را در طول چرخه ۷ روزه نشان میدهد. دادهها بر اساس میانگین ۳ تکرار در شرایط کنترلشده بهدست آمدهاند.